Az imént szántott: Syncro
pajav8
14. SZINT | 4553 PONT | ORSZÁGOS 46.
14. SZINT | 4553 PONT | ORSZÁGOS 46.
Ez itt Michelberger Pál traktora,
ami már megvan 4310 napja
és 1874 alkalommal volt szántani.
Eddig 54 futamot nyert meg.
Felszerelés:
7 soros vaseke, borona, tárcsázó, vetőgép, krumpliszedő, trágyaleforgató, altalajlazító, mélységállító kerék, hidraulika, pohártartó, minibár, rádiós magnó.
Kupák
ami már megvan 4310 napja
és 1874 alkalommal volt szántani.
Eddig 54 futamot nyert meg.
Felszerelés:
7 soros vaseke, borona, tárcsázó, vetőgép, krumpliszedő, trágyaleforgató, altalajlazító, mélységállító kerék, hidraulika, pohártartó, minibár, rádiós magnó.
Kupák
Még nem nyert kupát.
Produktivitás
H
K
S
C
P
S
V
okt
nov
dec
jan
feb
már
ápr
máj
jún
júl
aug
szep
okt
Traktorfutam eredménysorozat
jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szep | okt | nov | dec | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 25,0 | |||||||||||
2023 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23,0 | ||||||||
2022 | 26 | 21 | 25 | 27 | 19 | 29 | 21 | 28 | 29 | 25 | 29 | 25,4 | |
2021 | 19 | 23 | 22 | 21 | 28 | 14 | 23 | 21 | 24 | 28 | 22,3 | ||
2020 | 20 | 22 | 19 | 28 | 17 | 17 | 16 | 26 | 19 | 16 | 16 | 18 | 19,5 |
2019 | 14 | 23 | 15 | 11 | 22 | 18 | 13 | 15 | 14 | 16 | 31 | 17 | 17,4 |
2018 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 24 | 31 | 14 | 6 | 11 | 12 | 16 | 20,1 |
2017 | 21 | 25 | 15 | 19 | 20 | 16 | 41 | 25 | 33 | 34 | 24,9 | ||
2016 | 33 | 21 | 17 | 24 | 18 | 35 | 32 | 25,7 | |||||
2015 | 13 | 13,0 | |||||||||||
2014 | 23 | 29 | 39 | 38 | 47 | 35,2 | |||||||
2013 | 10 | 22 | 34 | 43 | 41 | 60 | 37 | 35,3 |
pajav8 traktor naplója
Tulajdonos: Michelberger Pál
A napló üres.