Az imént szántott: Syncro
LOSER
29. SZINT | 18294 PONT | ORSZÁGOS 34.
29. SZINT | 18294 PONT | ORSZÁGOS 34.
Ez itt Ádi traktora,
ami már megvan 4422 napja
és 8959 alkalommal volt szántani.
Eddig 309 futamot nyert meg.
Felszerelés:
7 soros vaseke, borona, tárcsázó, vetőgép, krumpliszedő, tárcsázó, gereblyéző, trágyaleforgató, altalajlazító, mélységállító kerék, 4 tengelyes pótkocsi, tartályos pótkocsi, hidraulika, targatető, pohártartó, minibár, rádiós magnó.
Kupák
ami már megvan 4422 napja
és 8959 alkalommal volt szántani.
Eddig 309 futamot nyert meg.
Felszerelés:
7 soros vaseke, borona, tárcsázó, vetőgép, krumpliszedő, tárcsázó, gereblyéző, trágyaleforgató, altalajlazító, mélységállító kerék, 4 tengelyes pótkocsi, tartályos pótkocsi, hidraulika, targatető, pohártartó, minibár, rádiós magnó.
Kupák
Produktivitás
H
K
S
C
P
S
V
okt
nov
dec
jan
feb
már
ápr
máj
jún
júl
aug
szep
okt
Traktorfutam eredménysorozat
jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szep | okt | nov | dec | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 24 | 22,5 | ||||||||||
2023 | 21 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20,7 | |||||
2022 | 28 | 23 | 24 | 25,0 | |||||||||
2021 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 | 19 | 20 | 27 | 13,9 | ||||
2020 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7,8 |
2019 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7,6 |
2018 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7,8 |
2017 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7,0 | |||
2016 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 7,5 |
2015 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | 5 | 8,1 |
2014 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4,9 |
2013 | 6 | 30 | 9 | 6 | 22 | 31 | 18 | 22 | 3 | 16,3 |
LOSER traktor naplója
Tulajdonos: Ádi
A napló üres.